参赛球队
总比赛场次
赛季进球数
场均观众人数
数据更新至最新一轮,实时反映各队竞技状态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 争冠 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 争冠 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 亚冠 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 |
| 4 | 北京国安 亚冠 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 |
| 5 | 山东泰山 亚冠 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 45 | -17 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | -18 | 28 |
| 14 | 梅州客家 保级 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 15 | 南通支云 保级 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 保级 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 56 | -38 | 15 |
本赛季进球最多的球员,谁将摘得金靴奖?
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 |
| 7 | 阿德本罗 | 北京国安 | 11 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 |
| 9 | 埃弗拉 | 成都蓉城 | 9 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 8 |
本赛季中超射手榜竞争异常激烈,上海海港的武磊以22球领跑, 队友奥斯卡紧随其后。成都蓉城的费利佩表现抢眼, 山东泰山克雷桑也保持着稳定的进球效率。随着赛季进入尾声, 金靴奖的归属悬念将在最后几轮揭晓。
关注关键对决,把握每一场精彩比赛
上海海港领先申花5分,但联赛还剩最后两轮, 申花仍有理论上的反超可能。成都蓉城和北京国安将为亚冠资格展开激烈争夺, 每一分都至关重要。
第一时间了解中超联赛动态与深度分析
关于中超联赛的热门疑问,这里为您一一解答